VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,470,466,042 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,028.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,096,804.5 GB  618,259,506
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,991,969.2 GB  5,330,490,764
3 Russian Federation  90,985,131.3 GB  1,409,192,325
4 Japan  72,674,950.6 GB  759,782,286
5 United States  55,884,776.2 GB  2,112,665,262
6 Taiwan  52,615,505.0 GB  803,744,624
7 France  46,848,355.3 GB  621,325,636
8 Indonesia  40,131,859.7 GB  910,736,964
9 India  37,769,867.4 GB  792,124,131
10 Viet Nam  31,532,197.5 GB  546,916,448
11 China  29,983,575.7 GB  793,087,142
12 Thailand  20,451,997.2 GB  351,554,917
13 United Arab Emirates  16,047,125.6 GB  521,217,487
14 Hong Kong  15,264,751.6 GB  300,719,501
15 Myanmar  13,855,880.7 GB  227,506,328
16 Philippines  13,346,735.4 GB  321,046,446
17 Turkmenistan  12,608,643.9 GB  158,475,325
18 Malaysia  12,350,697.2 GB  154,416,780
19 Ukraine  9,580,325.2 GB  554,408,607
20 Bangladesh  9,554,968.7 GB  388,435,525
21 Canada  8,472,777.0 GB  137,049,412
22 Saudi Arabia  8,339,418.7 GB  111,163,614
23 Germany  8,182,976.0 GB  282,730,805
24 Turkey  6,998,556.7 GB  111,777,455
25 Singapore  6,988,916.4 GB  436,997,627
26 Argentina  6,890,880.8 GB  98,014,724
27 Australia  5,977,271.6 GB  122,465,515
28 Brazil  5,721,810.4 GB  1,429,705,834
29 Iraq  5,713,795.4 GB  225,862,196
30 United Kingdom  5,532,776.0 GB  193,774,177
31 Lao People's Democratic Republic  4,855,397.1 GB  76,566,954
32 Pakistan  4,657,487.1 GB  107,457,439
33 Nigeria  4,287,704.4 GB  485,992,059
34 Cambodia  3,373,735.8 GB  94,757,162
35 Kenya  3,069,294.1 GB  183,528,562
36 Mexico  2,621,267.5 GB  45,292,825
37 Spain  2,388,077.5 GB  31,268,808
38 Oman  2,259,976.3 GB  38,258,053
39 Netherlands  2,006,512.4 GB  76,497,317
40 Gabon  1,682,692.5 GB  11,065,232
41 Armenia  1,468,836.6 GB  4,974,665
42 Somalia  1,454,467.2 GB  62,233,913
43 Egypt  1,424,895.6 GB  38,178,667
44 Qatar  1,411,802.6 GB  19,413,195
45 Algeria  1,406,975.3 GB  37,694,090
46 Syrian Arab Republic  1,366,368.6 GB  237,483,568
47 Nepal  1,351,882.1 GB  19,915,985
48 Jordan  1,327,029.5 GB  25,806,629
49 Sudan  1,313,320.3 GB  45,384,553
50 Italy  1,296,633.5 GB  16,852,707
51 Kyrgyzstan  1,288,920.2 GB  14,829,652
52 Cote D'ivoire  1,234,191.0 GB  14,628,510
53 New Zealand  1,201,953.6 GB  15,576,855
54 Colombia  1,151,285.0 GB  20,659,619
55 Macau  1,083,723.4 GB  19,432,504
56 Kazakhstan  1,079,507.0 GB  15,798,202
57 Sweden  1,028,271.5 GB  19,806,215
58 Ghana  1,021,318.1 GB  60,678,118
59 Austria  947,079.1 GB  15,274,830
60 Venezuela  938,648.6 GB  26,611,565
61 Belarus  905,270.9 GB  23,243,774
62 Chile  897,731.9 GB  14,764,666
63 Romania  835,907.9 GB  22,701,497
64 Peru  829,357.9 GB  10,930,787
65 Ethiopia  768,764.9 GB  39,595,338
66 Kuwait  709,203.3 GB  10,682,020
67 Mongolia  705,659.1 GB  11,371,931
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,325.5 GB  19,515,794
69 Poland  677,218.6 GB  11,007,501
70 Yemen  671,860.7 GB  22,754,023
71 Morocco  666,900.7 GB  25,512,467
72 Ecuador  605,195.2 GB  53,931,036
73 Azerbaijan  599,521.8 GB  10,567,674
74 Latvia  598,102.9 GB  3,761,540
75 Norway  554,072.1 GB  5,078,118
76 Switzerland  543,082.4 GB  43,524,647
77 Palestinian Territory Occupied  517,351.2 GB  12,497,770
78 Belgium  503,404.4 GB  8,496,626
79 South Africa  480,588.0 GB  18,128,930
80 Afghanistan  479,477.3 GB  16,733,147
81 Finland  462,641.7 GB  4,005,450
82 Tanzania United Republic of  451,298.9 GB  11,047,676
83 Israel  432,893.5 GB  9,682,804
84 Portugal  396,360.8 GB  6,132,286
85 Uganda  394,126.4 GB  19,547,022
86 Czech Republic  342,054.0 GB  5,102,673
87 Hungary  340,210.8 GB  5,376,011
88 Denmark  338,837.0 GB  3,359,974
89 Lithuania  337,386.8 GB  4,724,497
90 Georgia  308,791.8 GB  3,647,565
91 Guinea  292,703.9 GB  9,011,387
92 Sri Lanka  286,960.8 GB  6,797,214
93 Greece  282,878.2 GB  4,190,037
94 Dominican Republic  236,805.1 GB  7,169,835
95 Brunei Darussalam  235,114.1 GB  1,624,469
96 Bahrain  232,710.4 GB  3,699,986
97 Tunisia  222,245.4 GB  6,133,948
98 Bulgaria  217,684.6 GB  5,115,390
99 Guatemala  213,492.8 GB  4,465,250
100 Serbia  211,284.6 GB  3,652,176
101 Uzbekistan  210,190.7 GB  4,244,919
102 Panama  207,460.0 GB  5,670,986
103 Lebanon  206,334.0 GB  9,098,410
104 Bolivia  197,032.5 GB  3,359,051
105 Paraguay  173,906.7 GB  2,183,939
106 Djibouti  164,986.2 GB  4,268,290
107 Ireland  144,760.2 GB  4,721,701
108 Slovenia  139,242.4 GB  1,651,366
109 Costa Rica  123,566.0 GB  1,868,234
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,761.1 GB  1,289,348
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,074.9 GB  1,265,883
112 Moldova Republic of  111,032.4 GB  2,925,240
113 Cuba  109,106.5 GB  2,853,944
114 Albania  107,554.1 GB  2,371,370
115 Bosnia and Herzegowina  103,548.8 GB  945,107
116 Mauritius  102,216.8 GB  1,375,272
117 Jamaica  95,714.6 GB  2,187,784
118 Estonia  88,995.0 GB  1,866,318
119 Uruguay  86,629.1 GB  1,221,784
120 Bhutan  81,920.5 GB  1,694,799
121 Rwanda  74,162.7 GB  2,078,938
122 Luxembourg  72,433.9 GB  3,171,361
123 Antigua and Barbuda  67,020.3 GB  1,641,688
124 Honduras  64,224.5 GB  1,437,903
125 Benin  63,229.3 GB  7,197,067
126 Cyprus  60,526.6 GB  10,171,644
127 Senegal  56,265.6 GB  2,041,265
128 Maldives  55,154.6 GB  922,208
129 Togo  54,471.9 GB  1,428,636
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,019.5 GB  277,283
132 Trinidad and Tobago  43,810.9 GB  658,153
133 Macedonia  43,109.6 GB  660,327
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,928.8 GB  3,323,878
136 El Salvador  36,139.7 GB  907,279
137 Mozambique  34,449.9 GB  2,549,510
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,274
139 Puerto Rico  31,194.0 GB  738,667
140 Fiji  30,803.5 GB  862,490
141 Madagascar  29,580.6 GB  779,981
142 Barbados  29,374.5 GB  366,152
143 Tajikistan  28,540.5 GB  1,254,893
144 Malta  28,200.1 GB  531,773
145 Iceland  27,816.7 GB  1,161,068
146 Nicaragua  27,731.1 GB  534,732
147 Palau  27,260.0 GB  206,547
148 Namibia  25,566.0 GB  756,798
149 Reunion  25,478.5 GB  97,241
150 Seychelles  23,445.2 GB  3,633,288
151 Congo The Democratic Republic of The  22,950.6 GB  1,520,741
152 Angola  22,146.4 GB  817,890
153 Chad  21,809.1 GB  4,522,927
154 Mali  19,401.6 GB  1,097,794
155 Burkina Faso  19,055.2 GB  1,602,760
156 Montenegro  18,741.2 GB  378,873
157 Mauritania  18,570.9 GB  551,803
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.0 GB  679,735
160 Zimbabwe  16,552.6 GB  2,291,750
161 Saint Lucia  16,219.8 GB  189,522
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,044
163 Guyana  15,097.1 GB  309,665
164 Malawi  13,719.4 GB  201,132
165 Suriname  11,588.9 GB  320,532
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,638.5 GB  192,119
169 Haiti  9,535.6 GB  400,413
170 Belize  9,268.8 GB  523,756
171 Botswana  9,085.3 GB  205,467
172 Aruba  8,862.0 GB  99,554
173 Gambia  8,702.9 GB  3,645,985
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.1 GB  101,858
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,918.4 GB  61,904
177 Liberia  6,775.6 GB  556,830
178 South Sudan  6,593.2 GB  350,571
179 Vanuatu  6,547.8 GB  677,129
180 Martinique  6,066.7 GB  81,701
181 Dominica  5,626.2 GB  319,684
182 Equatorial Guinea  5,589.1 GB  335,689
183 Congo  4,870.2 GB  132,099
184 Andorra  4,345.8 GB  80,532
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,869
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,292
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,763
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,461.9 GB  51,919
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,236
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,722
201 Niger  1,990.9 GB  144,026
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,092
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,913
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  874.1 GB  37,992
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.0 GB  12,677
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  231.7 GB  20,158
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,048
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4